برای داوطلبانی که پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد 97 و مشاهده کارنامه نهایی خود ، از رشته و یا محل پذیرش خود رضایت ندارند فرصتی به نام تکمیل ظرفیتقرار داده می شود تا با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد از میان رشته محل های ارائه شده ، شانس خود را بیازمایند . همانطور که در روند انتخاب رشته دانشگاه آزاد متوجه شدید در دست داشتن تراز قبولی در انتخاب رشته دانشگاه آزادمی تواند به داوطلب کمک نماید تا اولویت های خود را به درستی انتخاب نماید . آماری که در این مقاله در اختیارتان قرار می گیرد مربوط به آن دسته از داوطلبانی است که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد مشمول هیچ سهمیه ای نمی شدند و در دسته سهمیه عادیقرار می گیرند . در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد هر ساله تغییراتی زیادی در آمار های قبولی مشاهده می کنیم که از جمله آن می توانیم به افزایش و کاهش ترازقبولی اشاره کرد . در واقع در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد نمی توان به طور قطع گفت که تراز قبولیدر رشته ای کاهش می یابد و یا بالعکس به همین دلیل در این مقاله محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را در همه رشته ها را در سه محدوده خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه قرار داده ایم تا با مقایسه ترازی که در کنکور 96کسب کرده اید با هر یک از محدوده ها ، قبولی خود را تخمین بزنید . ضمنا نرم افزار تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد نیز می تواند به شما برای انجام انتخاب رشته تکمیل ظرفیت97 راهنمایی نماید .
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد96
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
پرستاری / واحد پزشکی تهران | 8161 | الی | 8236 | 8112 | الی | 8160 | 8036 | الی | 8111 |
پرستاری / واحد کرج | 8100 | الی | 8175 | 8051 | الی | 8099 | 7975 | الی | 8050 |
پرستاری / واحد قزوین | 8004 | الی | 8079 | 7955 | الی | 8003 | 7879 | الی | 7954 |
پرستاری / واحد مشهد | 7994 | الی | 8069 | 7945 | الی | 7993 | 7869 | الی | 7944 |
پرستاری / واحد تبریز | 7970 | الی | 8045 | 7921 | الی | 7969 | 7845 | الی | 7920 |
پرستاری / واحد ورامین | 7952 | الی | 8027 | 7903 | الی | 7951 | 7827 | الی |
7902 |
برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های پرستاریروی تراز قبولی تکمیل ظرفیتپرستاری دانشگاه آزاد کلیک کنید .
* * * * * * * * * *
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
مامایی / واحد پزشکی تهران | 7956 | الی | 8031 | 7907 | الی | 7955 | 7831 | الی | 7906 |
مامایی / واحد کرج | 7795 | الی | 7870 | 7746 | الی | 7794 | 7670 | الی | 7745 |
مامایی / واحد ورامین | 7653 | الی | 7728 | 7604 | الی | 7652 | 7528 | الی | 7603 |
مامایی / واحد قم | 7567 | الی | 7642 | 7518 | الی | 7566 | 7442 | الی | 7517 |
مامایی / واحد تبریز | 7521 | الی | 7596 | 7472 | الی | 7520 | 7396 | الی | 7471 |
مامایی / واحد اصفهان(خوراسگان) | 7355 | الی | 7430 | 7306 | الی | 7354 | 7230 | الی | 7305 |
مامایی / واحد پزشکی تهران-ظرفیت خودگردان | 7334 | الی | 7409 | 7285 | الی | 7333 | 7209 | الی | 7284 |
برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های ماماییروی تراز قبولی تکمیل ظرفیتمامایی دانشگاه آزاد کلیک کنید .
* * * * * * * * * *
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
پزشکی - دکتری عمومی / واحد پزشکی تهران | 10013 | الی | 10088 | 9964 | الی | 10012 | 9888 | الی | 9963 |
پزشکی - دکتری عمومی / واحد تبریز | 9945 | الی | 10020 | 9896 | الی | 9944 | 9820 | الی | 9895 |
پزشکی - دکتری عمومی / واحد مشهد | 9862 | الی | 9937 | 9813 | الی | 9861 | 9737 | الی | 9812 |
پزشکی - دکتری عمومی / واحد کازرون | 9836 | الی | 9911 | 9787 | الی | 9835 | 9711 | الی | 9786 |
پزشکی - دکتری عمومی / واحد ساری | 9825 | الی | 9900 | 9776 | الی | 9824 | 9700 | الی | 9775 |
پزشکی - دکتری عمومی / واحد اردبیل | 9795 | الی | 9870 | 9746 | الی | 9794 | 9670 | الی | 9745 |
پزشکی - دکتری عمومی / واحد قم | 9776 | الی | 9851 | 9727 | الی | 9775 | 9651 | الی | 9726 |
برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های پزشکیروی تراز قبولی تکمیل ظرفیتپزشکی دانشگاه آزاد کلیک کنید .
* * * * * * * * * *
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
دندانپزشکی - دکتری عمومی / واحد دندانپزشکی تهران | 9986 | الی | 10061 | 9937 | الی | 9985 | 9861 | الی | 9936 |
دندانپزشکی - دکتری عمومی / واحد تبریز | 9904 | الی | 9979 | 9855 | الی | 9903 | 9779 | الی | 9854 |
دندانپزشکی - دکتری عمومی / واحد شیراز | 9903 | الی | 9978 | 9854 | الی | 9902 | 9778 | الی | 9853 |
دندانپزشکی - دکتری عمومی / واحد اصفهان(خوراسگان) | 9840 | الی | 9915 | 9791 | الی | 9839 | 9715 | الی | 9790 |
برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های دندانپزشکیروی تراز قبولی تکمیل ظرفیتدندانپزشکی دانشگاه آزاد کلیک کنید .
* * * * * * * * * *
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
داروسازی - دکتری عمومی / واحد علوم داروئی | 9485 | الی | 9560 | 9436 | الی | 9484 | 9360 | الی | 9435 |
داروسازی - دکتری عمومی / واحد آیت ا... آملی | 9400 | الی | 9475 | 9351 | الی | 9399 | 9275 | الی | 9350 |
داروسازی - دکتری عمومی / واحد دامغان | 9372 | الی | 9447 | 9323 | الی | 9371 | 9247 | الی | 9322 |
برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های داروسازیروی تراز قبولی تکمیل ظرفیتداروسازی دانشگاه آزاد کلیک کنید .
* * * * * * * * * *
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
دامپزشکی - دکتری حرفه ای / واحد علوم و تحقیقات | 8846 | الی | 8921 | 8797 | الی | 8845 | 8721 | الی | 8796 |
دامپزشکی - دکتری حرفه ای / واحد کرج | 8646 | الی | 8721 | 8597 | الی | 8645 | 8521 | الی | 8596 |
دامپزشکی - دکتری حرفه ای / واحد بابل | 8376 | الی | 8451 | 8327 | الی | 8375 | 8251 | الی | 8326 |
برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های دامپزشکیروی تراز قبولی تکمیل ظرفیتدامپزشکی دانشگاه آزاد کلیک کنید .
* * * * * * * * * *
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
اتاق عمل / واحد پزشکی تهران | 8470 | الی | 8545 | 8421 | الی | 8469 | 8345 | الی | 8420 |
اتاق عمل / واحد قزوین | 8073 | الی | 8148 | 8024 | الی | 8072 | 7948 | الی | 8023 |
اتاق عمل / واحد پزشکی تهران-ظرفیت خودگردان | 7851 | الی | 7926 | 7802 | الی | 7850 | 7726 | الی | 7801 |
اتاق عمل / واحد نجف آباد | 7725 | الی | 7800 | 7676 | الی | 7724 | 7600 | الی | 7675 |
اتاق عمل / واحد قزوین-ظرفیت خودگردان | 7719 | الی | 7794 | 7670 | الی | 7718 | 7594 | الی | 7669 |
برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های اتاق عملروی تراز قبولی تکمیل ظرفیتاتاق عمل دانشگاه آزاد کلیک کنید .
* * * * * * * * * *
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
علوم آزمایشگاهی / واحد پزشکی تهران | 8694 | الی | 8769 | 8645 | الی | 8693 | 8569 | الی | 8644 |
علوم آزمایشگاهی / واحد مشهد | 8484 | الی | 8559 | 8435 | الی | 8483 | 8359 | الی | 8434 |
علوم آزمایشگاهی / واحد پزشکی تهران-ظرفیت خودگردان | 8468 | الی | 8543 | 8419 | الی | 8467 | 8343 | الی | 8418 |
علوم آزمایشگاهی / واحد مشهد-ظرفیت خودگردان | 8135 | الی | 8210 | 8086 | الی | 8134 | 8010 | الی | 8085 |
علوم آزمایشگاهی / واحد کاشان | 8114 | الی | 8189 | 8065 | الی | 8113 | 7989 | الی | 8064 |
برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های علوم آزمایشگاهیروی تراز قبولی تکمیل ظرفیتعلوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد کلیک کنید .
* * * * * * * * * *
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
علوم تغذیه / واحد علوم و تحقیقات | 8918 | الی | 8993 | 8869 | الی | 8917 | 8793 | الی | 8868 |
علوم تغذیه / واحد علوم و تحقیقات-ظرفیت خودگردان | 8616 | الی | 8691 | 8567 | الی | 8615 | 8491 | الی | 8566 |
علوم تغذیه / واحد سروستان | 8364 | الی | 8439 | 8315 | الی | 8363 | 8239 | الی | 8314 |
برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های علوم تغذیهروی تراز قبولی تکمیل ظرفیتعلوم تغذیه دانشگاه آزاد کلیک کنید .
* * * * * * * * * *
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
هوشبری / واحد پزشکی تهران | 8519 | الی | 8594 | 8470 | الی | 8518 | 8394 | الی | 8469 |
هوشبری / واحد پزشکی تهران-ظرفیت خودگردان | 8053 | الی | 8128 | 8004 | الی | 8052 | 7928 | الی | 8003 |
هوشبری / واحد تبریز | 7776 | الی | 7851 | 7727 | الی | 7775 | 7651 | الی | 7726 |
هوشبری / واحد یزد | 7717 | الی | 7792 | 7668 | الی | 7716 | 7592 | الی | 7667 |
هوشبری / واحد مشهد | 7660 | الی | 7735 | 7611 | الی | 7659 | 7535 | الی | 7610 |
برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های هوشبریروی تراز قبولی تکمیل ظرفیتهوشبری دانشگاه آزاد کلیک کنید .
* * * * * * * * * *
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
مهندسی بهداشت محیط / واحد پزشکی تهران | 6657 | الی | 6732 | 6608 | الی | 6656 | 6532 | الی | 6607 |
برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های مهندسی بهداشت محیطروی تراز قبولی تکمیل ظرفیتمهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد کلیک کنید .
* * * * * * * * * *
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
مهندسی بهداشت حرفه ای / واحد پزشکی تهران | 7142 | الی | 7217 | 7093 | الی | 7141 | 7017 | الی | 7092 |
مهندسی بهداشت حرفه ای / واحد بروجرد | 6358 | الی | 6433 | 6309 | الی | 6357 | 6233 | الی | 6308 |
برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های مهندسی بهداشت حرفه ایروی تراز قبولی تکمیل ظرفیتمهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد کلیک کنید .
* * * * * * * * * *
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
بهداشت عمومی / واحد ساری | 6672 | الی | 6747 | 6623 | الی | 6671 | 6547 | الی | 6622 |
بهداشت عمومی / واحد کرمانشاه | 6536 | الی | 6611 | 6487 | الی | 6535 | 6411 | الی | 6486 |
بهداشت عمومی / واحد اراک | 6415 | الی | 6490 | 6366 | الی | 6414 | 6290 | الی | 6365 |
برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های بهداشت عمومیروی تراز قبولی تکمیل ظرفیتبهداشت عمومی دانشگاه آزاد کلیک کنید .
* * * * * * * * * *
اگر علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیتکنکور سراسری هستید می توانید با کلیک روی رتبه قبولی تکمیل ظرفیتکنکور سراسری آمار تکمیل ظرفیتکنکور سراسری را ملاحظه نمایید . درصورت داشتن هر گونه پرسش در خصوص نحوه چینش رشته محل ها و لیست رشته محل های ارائه شده و همه آنچه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت اتفاق می افتد ، می توانید با مرکز مشاوره تحصیلیهیواتماس گرفته تاکارشناسان این مرکز با مشاوره تحصیلی تلفنی راهنمایی تان نمایند .
مشاهده پست مشابه : اعلام نتایج انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد